工作日周一到周五 - 8:00 - 18:00,周末 - 8:00 - 14:00

  • 135 1062 6096
  • 0755-2752 9845
  • 刘经理

3DB电桥

♦ 3dB Hybrid Coupler

3dB混合耦合器(Hybrid Coupler) 耦合器(Coupler)具有四个端口(port),起到无电阻(Impedance)变化分配或合成RF信号的功能,具有高隔离度(Isolation)的同时,输入信号中输出具有90度相差信号的产品。通过使用低损失介电体(LTCC)实现最小信号损失的产品,热稳定性及电力耐久性高,耐环境特征优秀,可以无铅焊锡(Lead Free Solder)制作的表面安装型(SMD-Type)产品,满足RoHS-6规格。

♦ 应用领域

TETRA、GSM、UMTS、LTE带宽RF放大器、中继器

♦ 功能

低插入损失: 0.12~0.20dB max / 高功率: 80W, 200W, 300W / 高隔离度(Isolation): 20dB min

 
Part
Number
Freg.Range
(MHz)
Coupling
(dB)
Directivity
(dB)
I.L.
(dB)
VSWR Phase Bal.
(Degrees)
Avg Power
(Watt/cw)
Dimension
(mm)
CMX03A03 250~470 ± 0.25 25 0.20 1.10 90 ± 2.0 200 14.22*8.89
CMX06A03 470~860 ± 0.15   23  0.17 1.15 90 ± 2.0 300 14.22*8.89 
CMX07Q03 620~900  ±0,20  25  0.15 1.12 90 ± 2.0 180 6.35*5.08 
CMX09A03 700~100  ± 0.14  25  0.12 1.12 90 ± 2.0 300  14.22*8.89
CMX09P03 700~1000  ± 0.60  18 0.5  1.15 90 ± 4.0 5 2.00*1.25 
CMX09Q03 800~1000  ± 0.20  25  0.12 1.12 90 ± 2.0 200 6.35*5.08 
CMX09S03 800~1000 ± 0.15   27  0.15 1.17  90 ± 2.0 200  14.22*5.08
CMX15P03 1200~1700 ± 0.60   20  0.50 1.20  90 ± 5.0  5 2.00*1.25 
CMX15Q03 1200~1700  ± 0.20   20  0.25 1.20 90 ±3.0  200 6.35*5.08 
CMX19A03 1700~2000 ± 0.20   25  0.12  1.12 90 ± 2.0 200  14.22*8.89
CMX19P03 1700~2300  ± 0.60  24  0.40  1.20 90 ± 5.0 5 2.00*1.25 
CMX19Q03 1700~2000  ± 0.20   25  0.10 1.12  90 ± 3.0  200  6.35*5.08
CMX21Q03  2000~2400  ± 0.22  25  0.10 1.12   90 ± 2.0 200   6.35*5.08
CMX25P03 2200~2700   ± 0.60  24  0.35 1.20 90 ± 5.0  2.00*1.25 
CMX25Q03 2200~2800  ± 0.20   23  0.12 1.12   90 ± 2.0 80   6.35*5.08
CMX32C03 2900~3500   ± 0.50  18  0.50 1.30 90 ± 5.0 20 6.00*3.00 
CMX35P03 3300~3700   ± 0.60  20  0.30 1.20  90 ± 5.0 5 2.00*1.25 
CMX55Q03 5000~6000 ± 0.30   20 0.25 1.28  90 ± 3.0  20 6.35*5.08 
RCP1000Q03 960~1100  ± 0.30 20 0.35  1.20  90 ± 3.0 80  6.35*5.08 
RCP1500G03 1000~2000  ± 0.30 20 0.20 1.20  90 ± 3.0   200  14.20*8.90
RCP1500Q03  1200~1700   ± 0.3  20  0.25 1.20 90 ± 3.0  80  6.35*5.08 
RCP1850A03  1700~2000   ± 0.15 25 0.15 1.20 90 ± 2.0  200 14.20*8.90
RCP1850B03N  1700~2000  ± 0.30 21 0.12  1.20  90 ± 3.0  300 25.40*12.70 
RCP1850Q03  1700~2000  ± 0.30 20 0.20 1.20  90 ± 3.0 80 6.35*5.08
 RCP1850Q03N 1700~2000  ± 0.22 23 0.15 1.20   90 ± 3.0 180 6.35*5.08
RCP1850S03N  1700~2000  ± 0.12 23 0.15 1.15  90 ± 2.0 100 14.20*5.08 
 RCP200B03 180~240  ± 0.30 20 0.30  1.20   90 ± 3.0 200 25.40*12.70
 RCP200B03N 180~210  ± 0.30 20   0.30 1.20  90 ± 3.0 300 34.00*17.00 
RCP2150A03 1800~2300 ± 0.25   23 0.15 1.20  90 ± 3.0  200 14.22*8.90
RCP2150B03N 2000~2300   ± 0.30  20 0.12 1.20  90 ± 3.0 300  25.40*12.75 
RCP2150Q03 1900~2300   ± 0.30  20 0.20 1.20 90 ± 3.0  80 6.35*5.08 
RCP2150S03 2000~2300   ± 0.30  23 0.15  1.20 90 ± 2.0  100   14.22*5.08
RCP2250C03 1700~2400   ± 0.25  25 0.20  1.20   90 ± 3.0 20  6.00*3.00
RCP2300Q03 2200~2400   ± 0.30  20 0.20 1.20 90 ± 3.0  80 6.35*5.08
RCP2300S03 2200~2400  ± 0.30  23  0.15 1.20  90 ± 2.0 100 14.22*5.08 
RCP2500A03 2300~2700  ± 0.15  25  0.13 1.20 90 ± 3.0  130 14.22*8.89
RCP2500B03N 2300~2800  ± 0.30  20 0.20 1.20   90 ± 5 130  25.40*12.70
RCP2500S03  2300~2700  ± 0.15  23 0.15  1.20  90 ± 3.0  100 14.22*5.08 
RCP2600C03  2400~2800  ± 0.25  23 0.25  1.20 90 ± 2.0  20  6.00*3.00
RCP2650Q03  2400~2800 ± 0.30   20 0.20  1.20 90 ± 3.0 80 6.35*5.08
RCP2650S03  2400~2800 ± 0.30   23 0.15 1.20 90 ± 3.0 100 14.22*5.08 
RCP3000A03  2700~3100  ± 0.15  25 0.15 1.20 90 ± 3.0   100 14.22*8.89
RCP3500A03 3400~3600   ± 0.15  20 0.2  1.2  90 ± 3.0 200 14.22*8.89 
RCP3500Q03  3300~3800  ± 0.30  20 0.30 1.20 90 ± 3.0 80 6.35*5.08
RCP350D03N  225~512 ± 0.50   20 0.30  1.28 90 ± 3.0 200 16.51*12.20 
RCP4500Q03  4300~4700  ± 0.30  14 0.60 1.40 90 ± 3.0  80 6.35*5.08 
RCP450A03 380~520   ± 0.15 20  0.30  1.20 90 ± 3.0 200 14.20*8.90 
RCP450D03N 380~520  ± 0.20  23 0.20 1.15 90 ± 2.0  200 16.51*12.20 
RCP650A03 470~860  ± 0.35  23 0.20 1.20 90 ± 3.0 200 14.20*8.90
RCP650B03N 470~860  ± 0.3  23  0.15 1.30 90 ± 3.0 500 34.00*17.00 
RCP890A03 815~960   ± 0.15  23 0.15  1.20  90 ± 3.0 200  14.20*8.90 
RCP890B03 815~960  ± 0.30  21 0.12 1.20 90 ± 3.0 300 25.40*12.70 
RCP890D03 815~960   ± 0.30 21 0.12 1.20 90 ± 3.0 200 16.51*12.20
RCP890Q03 815~960 ± 0.3  18 0.35  1.20 90 ± 3.0 80 6.35*5.08 
RCP890S03N 815~960  ± 0.20 21  0.20  1.20  90 ± 3.0  100 14.20*5.08 

服务与支持